Menu principal :
ANNEE | FEMMES | HOMMES | VETERANS | DETAILS |
1994 | Odile CARNET-GRANDPERRIN | Michel RIBEIRO | ||
1995 | Maria DEROZE | Régis ROUX | ||
1996 | Claire ANDRE MAIROT | Philippe ROBIN | ||
1997 | Nelly PRETOT | Georges RIBEIRO | ||
1998 | Nelly PRETOT | Michel RIBEIRO | ||
1999 | Isabelle PERRENOUD | Michel RIBEIRO | ||
2000 | Isabelle PERRENOUD | Simo EL MEZOUED | ||
2001 | Oksana CLERC-KOGOUT | Eric VASMER | ||
2002 | Oksana CLERC-KOGOUT | Eric VASMER | Georges RIBEIRO | |
2003 | Claire ANDRE MAIROT | Eric VASMER | Georges RIBEIRO | |
2004 | Sylvie GRANDPERRIN | Philippe ROBIN | Georges RIBEIRO | |
2005 | Sylvie GRANDPERRIN | El Yazid ELMADI | Georges RIBEIRO | |
2006 | Sylvie GRANDPERRIN | El Yazid ELMADI | Georges RIBEIRO | |
2007 | Sylvie GRANDPERRIN | El Yazid ELMADI | Georges RIBEIRO | |
2008 | Sylvie GRANDPERRIN | El Yazid ELMADI | Jean-Paul BOURGEOIS | |
2009 | Sylvie GRANDPERRIN | Régis ROUX | Georges RIBEIRO | |
2010 | Sylvie GRANDPERRIN | Stéphane CHOULET | Georges RIBEIRO | |
2011 | Sylvie GRANDPERRIN | Stéphane CHOULET | Driss SLAOUI | |
2012 | Sylvie GRANDPERRIN | Stéphane CHOULET | Driss SLAOUI | |
2013 | Céline CAZEAUD | Stéphane CHOULET | ||
2014 | Sylvie GRANDPERRIN | Jimmy BURRI | ||
2015 | Sylvie GRANDPERRIN | Sébastien STADLER | ||
2016 | Mélina CLERC | El Yazid ELMADI | ||
2017 | Mélina CLERC | Jimmy BURRI | ||
2018 | Clarisse GAHÉRY | Jimmy BURRI | ||
2019 | Sandrine GRIFFON-DUMONT | Jimmy BURRI | ||
2020 | Challenge annulé | Challenge annulé |
Evolution du nombre de participations aux courses du challenge du Jura depuis 1996
Graphique